今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
LABX Tradr 2X Long ALAB Daily ETF | €84.3870 | -27.50% | -- | €201.72K | |
LACG Leverage Shares 2X Long LAC Daily ETF | €6.8919 | -24.50% | -- | €24.82K | |
LALT First Trust Multi-Strategy Alternative ETF | €21.2305 | -1.30% | -- | €534.31K | |
LAPR Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April | €21.9557 | -0.22% | -- | €96.34 | |
LATR Corgi Buy Now Pay Later ETF | €21.0325 | -2.51% | -- | €43.40 | |
LBAY Leatherback Long/Short Alternative Yield ETF | €22.2643 | +0.55% | -- | €289.04 | |
LBO WHITEWOLF Publicly Listed Private Equity ETF | €21.5919 | -1.54% | -- | €728.25 | |
LCAP Principal Capital Appreciation Select ETF | €28.0990 | -2.79% | -- | €25.80K | |
LCDL GraniteShares 2x Long LCID Daily ETF | €0.50813 | -17.80% | -- | €1.37M | |
LCDS JPMorgan Fundamental Data Science Large Core ETF | €62.5481 | -0.15% | -- | €94.61 | |
LCF Touchstone US Large Cap Focused ETF | €37.7819 | -2.17% | -- | €90.27 | |
LCLG Logan Capital Broad Innovative Growth ETF | €62.3033 | -3.53% | -- | €13.42K | |
LCO LOGIQ Contrarian Opportunities ETF | €23.4057 | -5.63% | -- | €1.736 | |
LCOW Pacer S&P 500 Quality FCF Aristocrats ETF | €21.6566 | -2.23% | -- | €6.07K | |
LCR Leuthold Core ETF | €33.9635 | -1.72% | -- | €2.75K |
顯示 7591 ~ 7605/共 11220 條結果
股票價格