今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
KSLV Kurv Silver Enhanced Income ETF | $29.7400 | +0.00% | -- | $190.83K | |
KSPY KraneShares Hedgeye Hedged Equity Index ETF | $28.7050 | +0.00% | -- | $8.03K | |
KSTR KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF | $23.5000 | +0.00% | -- | $684.12K | |
KTEC KraneShares Hang Seng TECH Index ETF | $13.3700 | +0.00% | -- | $319.01K | |
KTUP T-REX 2X Long KTOS Daily Target ETF | $9.2200 | +0.00% | -- | $313.74K | |
KURE KraneShares MSCI All China Health Care Index ETF | $14.8200 | +0.00% | -- | $61.01K | |
KVLE KraneShares Value Line Dynamic Dividend Equity Index ETF | $27.7100 | +0.00% | -- | $1.13K | |
KWEB KraneShares CSI China Internet ETF | $26.3800 | +0.00% | -- | $24.80M | |
KWIN KraneShares Wahed Alternative Income Index ETF | $25.5891 | +0.00% | -- | $262.41K | |
KWT iShares MSCI Kuwait ETF | $37.8270 | +0.00% | -- | $122.00 | |
KXI iShares Global Consumer Staples ETF | $67.4100 | +0.00% | -- | $82.98K | |
KYC Corgi Digital Banking & Fintech Infrastructure ETF | $22.8600 | -0.43% | -- | $107.00 | |
KYLD Kurv High Income ETF | $21.3900 | +0.00% | -- | $37.35K | |
LABD Direxion Daily S&P Biotech Bear 3X ETF | $14.9400 | +0.00% | -- | $5.75M | |
LABU Direxion Daily S&P Biotech Bull 3X ETF | $160.26 | +0.00% | -- | $711.94K |
顯示 7576 ~ 7590/共 11220 條結果
股票價格