今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JPEM JPMorgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | €55.7605 | +0.00% | -- | €7.07K | |
JPHY JPMorgan Active High Yield ETF | €43.2881 | +0.00% | -- | €21.65K | |
JPIB JPMorgan International Bond Opportunities ETF | €41.3326 | +0.00% | -- | €279.04K | |
JPIE JPMorgan Income ETF | €39.5434 | +0.15% | -- | €9.462 | |
JPIN JPMorgan Diversified Return International Equity ETF | €63.9851 | +0.00% | -- | €2.21K | |
JPLD JPMorgan Limited Duration Bond ETF | €44.7132 | +0.00% | -- | €319.10K | |
JPMB JPMorgan USD Emerging Markets Sovereign Bond ETF | €34.4347 | +0.00% | -- | €2.45K | |
JPME JPMorgan Diversified Return US Mid Cap Equity ETF | €105.64 | +0.00% | -- | €7.72K | |
JPRE JPMorgan Realty Income ETF | €43.6724 | +0.00% | -- | €11.30K | |
JPSE JPMorgan Diversified Return US Small Cap Equity ETF | €49.6507 | +0.00% | -- | €37.85K | |
JPST JPMorgan Ultra-Short Income ETF | €43.3965 | +0.02% | -- | €2.96K | |
JPSV JPMorgan Active Small Cap Value ETF | €55.0891 | +0.00% | -- | €8.602 | |
JPUS JPMorgan Diversified Return US Equity ETF | €118.44 | +0.00% | -- | €5.74K | |
JPXN iShares JPX-Nikkei 400 ETF | €86.0716 | +0.00% | -- | €3.61K | |
JPY Lazard Japanese Equity ETF | €32.1586 | +0.01% | -- | €1.45K |
顯示 7456 ~ 7470/共 11220 條結果
股票價格