今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
JHMM John Hancock Multifactor Mid Cap ETF | $73.5920 | -0.71% | -- | $37.65K | |
JHMU John Hancock Dynamic Municipal Bond ETF | $26.2200 | -0.21% | -- | $262.00 | |
JHPI John Hancock Preferred Income ETF | $22.8100 | -0.22% | -- | $10.78K | |
JHSC John Hancock Multifactor Small Cap ETF | $47.0300 | -0.46% | -- | $2.82K | |
JIDE JPMorgan International Dynamic ETF | $49.1410 | -1.16% | -- | $1.21K | |
JIG JPMorgan International Growth ETF | $83.0050 | -2.73% | -- | $4.22K | |
JIII Janus Henderson Income ETF | $49.5660 | -0.38% | -- | $543.00 | |
JIRE JPMorgan International Research Enhanced Equity ETF | $80.5800 | -0.98% | -- | $42.83K | |
JIVE JPMorgan International Value ETF | $91.8850 | -1.55% | -- | $40.60K | |
JLQD Janus Henderson Corporate Bond ETF | $41.0600 | -0.24% | -- | $798.00 | |
JMBS Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF | $44.8450 | -0.39% | -- | $153.77K | |
JMEE JPMorgan Small & Mid Cap Enhanced Equity ETF | $74.9360 | -0.76% | -- | $35.86K | |
JMHI JPMorgan High Yield Municipal ETF | $50.0760 | -0.19% | -- | $25.69K | |
JMID Janus Henderson Mid Cap Growth Alpha ETF | $31.7710 | -1.01% | -- | $748.00 | |
JMMF JPMorgan 100% U.S. Treasury Securities Money Market ETF | $100.12 | -0.03% | -- | $282.00 |
顯示 7426 ~ 7440/共 11220 條結果
股票價格