今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | $45.3200 | +0.00% | -- | $29.48K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | $33.6198 | +0.00% | -- | $631.00 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | $40.0400 | +0.00% | -- | $36.00 | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | $66.8000 | -2.79% | -- | $3.24K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | $27.1300 | +0.00% | -- | $45.91K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | $23.8900 | +0.00% | -- | $38.82K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | $25.0300 | +0.00% | -- | $1.30M | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | $38.1100 | +0.00% | -- | $5.65K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | $25.3000 | +0.82% | -- | $7.72K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | $50.9400 | +0.00% | -- | $1.68M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | $39.1139 | +0.00% | -- | $592.00 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | $77.9300 | +0.00% | -- | $96.55K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | $56.8100 | +0.00% | -- | $128.00 | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | $45.6223 | +0.00% | -- | $19.92K | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | $41.2500 | +0.00% | -- | $10.14K |
顯示 6556 ~ 6570/共 11220 條結果
股票價格