今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FJAN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - January | €47.4817 | -0.81% | -- | €7.30K | |
FJP First Trust Japan AlphaDEX Fund | €65.2282 | -2.10% | -- | €6.34K | |
FJUL FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - July | €51.1950 | -0.42% | -- | €2.98K | |
FJUN FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - June | €51.8597 | +0.00% | -- | €3.73K | |
FKU First Trust United Kingdom AlphaDEX Fund | €46.0099 | -1.91% | -- | €3.33K | |
FLAG Global X S&P 500 U.S. Market Leaders Top 50 ETF | €24.3114 | +0.04% | -- | €49.46 | |
FLAO AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Apr/Oct ETF | €24.4060 | -0.25% | -- | €0.8678 | |
FLAU Franklin FTSE Australia ETF | €29.1711 | -3.03% | -- | €5.07K | |
FLAX Franklin FTSE Asia ex Japan ETF | €30.7462 | -6.42% | -- | €4.64K | |
FLBL Franklin Senior Loan ETF | €19.8596 | +0.02% | -- | €70.44K | |
FLBR Franklin FTSE Brazil ETF | €18.6924 | -2.29% | -- | €73.74K | |
FLCA Franklin FTSE Canada ETF | €45.0753 | -2.26% | -- | €41.07K | |
FLCB Franklin U.S. Core Bond ETF | €18.4286 | -0.44% | -- | €146.56K | |
FLCC Federated Hermes MDT Large Cap Core ETF | €30.2038 | -1.98% | -- | €8.03K | |
FLCE Frontier Asset U.S. Large Cap Equity ETF | €26.6718 | -1.64% | -- | €1.44K |
顯示 6526 ~ 6540/共 11220 條結果
股票價格