今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLJH Franklin FTSE Japan Hedged ETF | A$63.5658 | +0.71% | -- | A$41.35K | |
FLJJ AllianzIM U.S. Equity 6 Month Floor5 Jan/Jul ETF | A$47.1551 | +0.00% | -- | A$885.04 | |
FLJP Franklin FTSE Japan ETF | A$56.1601 | +0.33% | -- | A$1.57M | |
FLKR Franklin FTSE South Korea ETF | A$96.3867 | -0.79% | -- | A$652.17K | |
FLLA Franklin FTSE Latin America | A$38.0525 | -2.69% | -- | A$64.40K | |
FLMB Franklin Municipal Green Bond ETF | A$33.5081 | -0.09% | -- | A$54.45K | |
FLMI Franklin Dynamic Municipal Bond ETF | A$35.1071 | -0.04% | -- | A$1.82M | |
FLMX Franklin FTSE Mexico ETF | A$53.4531 | -1.19% | -- | A$7.93K | |
FLN First Trust Latin America AlphaDEX Fund | A$35.4858 | -1.20% | -- | A$10.83K | |
FLOT iShares Floating Rate Bond ETF | A$71.4484 | +0.04% | -- | A$2.36M | |
FLOW Global X U.S. Cash Flow Kings 100 ETF | A$54.8612 | -0.79% | -- | A$830.33 | |
FLQL Franklin U.S. Large Cap Multifactor Index ETF | A$109.30 | -0.08% | -- | A$135.42K | |
FLQM Franklin U.S. Mid Cap Multifactor Index ETF | A$79.6817 | +0.02% | -- | A$152.09K | |
FLQS Franklin U.S. Small Cap Multifactor Index ETF | A$63.9898 | -0.81% | -- | A$27.94K | |
FLRG Fidelity U.S. Multifactor ETF | A$57.8573 | -0.37% | -- | A$14.22K |
显示 6556 ~ 6570/共 11220 条结果
股票价格