今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
FLCG Federated Hermes MDT Large Cap Growth ETF | €29.7300 | +0.00% | -- | €24.46K | |
FLCH Franklin FTSE China ETF | €19.0870 | -0.05% | -- | €197.57 | |
FLCO Franklin Investment Grade Corporate ETF | €18.3611 | +0.00% | -- | €35.69K | |
FLCV Federated Hermes MDT Large Cap Value ETF | €30.3283 | +0.00% | -- | €7.24K | |
FLDB Fidelity Low Duration Bond ETF | €43.1476 | -0.07% | -- | €7.53K | |
FLDR Fidelity Low Duration Bond Factor ETF | €43.0359 | +0.00% | -- | €4.295 | |
FLDZ RiverNorth Patriot ETF | €26.1540 | +0.00% | -- | €56.69 | |
FLEE Franklin FTSE Europe ETF | €33.5311 | +0.00% | -- | €676.89 | |
FLEU Franklin FTSE Eurozone ETF | €30.6323 | +0.00% | -- | €2.07K | |
FLGB Franklin FTSE United Kingdom ETF | €31.0443 | +0.92% | -- | €3.436 | |
FLGR Franklin FTSE Germany ETF | €29.1646 | +0.00% | -- | €1.96K | |
FLGV Franklin U.S. Treasury Bond ETF | €17.3561 | +0.00% | -- | €0.859 | |
FLHY Franklin High Yield Corporate ETF | €20.8136 | +0.00% | -- | €127.58K | |
FLIA Franklin International Aggregate Bond ETF | €17.4978 | +0.00% | -- | €86.24K | |
FLIN Franklin FTSE India ETF | €29.5273 | -0.22% | -- | €22.33 |
显示 6541 ~ 6555/共 11220 条结果
股票价格