今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EZRO AlphaDroid Defensive Sector Rotation ETF | $26.5600 | +0.34% | -- | $7.77K | |
EZU iShare MSCI Eurozone ETF of ISHARES INC. | $69.3100 | +0.00% | -- | $876.67K | |
FAAA Fidelity AAA CLO ETF | $50.1800 | +0.01% | -- | $20.33K | |
FAAR First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF | $33.8000 | +0.00% | -- | $25.31K | |
FAB First Trust Multi Cap Value AlphaDEX Fund | $99.1600 | -0.19% | -- | $4.06K | |
FAD First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund | $191.05 | +0.21% | -- | $10.26K | |
FAI First Trust Bloomberg Artificial Intelligence ETF | $56.1700 | +0.00% | -- | $32.32K | |
FALN iShares Fallen Angels USD Bond ETF | $27.0200 | -0.04% | -- | $1.10K | |
FAN First Trust Global Wind Energy ETF | $25.2800 | -1.25% | -- | $20.00 | |
FAPR FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - April | $46.8170 | +0.00% | -- | $7.61K | |
FARX Frontier Asset Absolute Return ETF | $29.3650 | +0.00% | -- | $69.00 | |
FAS Direxion Daily Financial Bull 3x ETF | $136.96 | +0.45% | -- | $4.63K | |
FAUG FT Vest U.S. Equity Buffer ETF - August | $56.2900 | +0.00% | -- | $11.06K | |
FAZ Direxion Daily Financial Bear 3x ETF | $42.9800 | -0.51% | -- | $611.00 | |
FB ProShares S&P 500 Dynamic Buffer ETF | $44.5997 | +0.00% | -- | $180.00 |
显示 6376 ~ 6390/共 11220 条结果
股票价格