今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
EWZ iShares MSCI Brazil ETF | $34.7800 | +0.40% | -- | $11.74M | |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | $13.7650 | +1.44% | -- | $515.03K | |
EXEQ Wedbush ReturnOnLeadership U.S. Large-Cap ETF | $27.1543 | +0.82% | -- | $1.35K | |
EXI iShares Global Industrials ETF | $196.02 | +0.82% | -- | $27.67K | |
EXUS Nomura ETF Trust Nomura Focused International Core ETF | $27.8900 | +0.27% | -- | $244.92K | |
EYEG AB Corporate Bond ETF | $35.6000 | +1.15% | -- | $13.00 | |
EYES Corgi Data & Surveillance ETF | $27.4028 | +0.46% | -- | $698.00 | |
EYLD Cambria Emerging Shareholder Yield ETF | $47.3800 | +0.38% | -- | $72.57K | |
EZA iShares MSCI South Africa ETF | $67.6900 | +0.97% | -- | $147.21K | |
EZBC Franklin Bitcoin ETF | $36.7100 | -2.81% | -- | $352.87K | |
EZET Franklin Ethereum ETF | $13.4600 | -1.32% | -- | $51.55K | |
EZJ ProShares Ultra MSCI Japan | $66.4034 | +0.39% | -- | $2.16K | |
EZM WisdomTree U.S. MidCap Fund | $74.1422 | +0.68% | -- | $16.74K | |
EZMO AlphaDroid Broad Markets Momentum ETF | $26.9500 | +0.39% | -- | $7.74K | |
EZPZ Franklin Crypto Index ETF | $15.8251 | -2.65% | -- | $22.87K |
显示 6361 ~ 6375/共 11220 条结果
股票价格