今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
CIVB Civista Bancshares, Inc. | €22.4457 | +0.19% | €462.39M | €50.70K | |
ACHV Achieve Life Sciences, Inc. | €4.5527 | +0.19% | €462.08M | €1.93K | |
OSPN OneSpan Inc. Common Stock | €12.6273 | -0.14% | €459.85M | €4.49K | |
GUG Guggenheim Active Allocation Fund | €13.6152 | +0.00% | €458.94M | €106.70K | |
IIIN Insteel Industries, Inc. | €24.6963 | -0.10% | €458.89M | €10.30 | |
TREE LendingTree, Inc. | €31.1387 | -0.03% | €457.85M | €104.83K | |
PRTA Prothena Corporation plc Ordinary Shares | €7.9500 | +0.05% | €457.80M | €4.295 | |
UXIN Uxin Limited ADS | €1.9413 | +0.00% | €457.29M | €689.77 | |
EDIT Editas Medicine, Inc. Common Stock | €2.5598 | -0.33% | €456.11M | €8.08K | |
ASPN Aspen Aerogels, Inc. | €5.3258 | -0.48% | €455.62M | €425.20 | |
DGXX Digi Power X Inc. Subordinate Voting Shares | €6.4167 | -0.13% | €452.94M | €132.12K | |
FIP FTAI Infrastructure Inc. Common Stock | €3.7195 | +0.23% | €452.70M | €34.36 | |
PRTH Priority Technology Holdings, Inc. | €5.1970 | -0.17% | €452.04M | €73.87 | |
CAEP Cantor Equity Partners III, Inc. Class A Ordinary Shares | €10.5442 | -18.10% | €452.00M | €15.56K | |
BWB Bridgewater Bancshares, Inc. Common Stock | €16.3682 | -0.13% | €451.73M | €37.57K |
显示 3166 ~ 3180/共 11220 条结果
股票价格