今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
XMAX XMAX, Inc. Common Stock | AED31.3290 | -0.23% | AED1.99B | AED3.10M | |
HQL abrdn Life Sciences Investors | AED63.4293 | +2.01% | AED1.99B | AED230.67K | |
RBBN Ribbon Communications Inc. Common Stock | AED11.2388 | -1.92% | AED1.99B | AED2.48M | |
PUBM PubMatic, Inc. Class A Common Stock | AED43.6329 | +4.39% | AED1.99B | AED2.90M | |
VKQ Invesco Municipal Trust | AED35.8098 | +0.31% | AED1.99B | AED410.87K | |
SD SandRidge Energy, Inc. | AED57.4793 | +1.89% | AED1.98B | AED700.83K | |
VALN Valneva SE American Depositary Shares | AED21.0819 | +2.87% | AED1.98B | AED74.56K | |
KRT Karat Packaging Inc. Common Stock | AED102.86 | +5.20% | AED1.98B | AED296.33K | |
MUA Blackrock Muni Assets Fund, Inc. | AED39.2990 | +0.56% | AED1.98B | AED214.22K | |
FFIC Flushing Financial Corp | AED56.8549 | +0.06% | AED1.98B | AED2.63M | |
CTKB Cytek Biosciences, Inc. Common Stock | AED15.8665 | +6.67% | AED1.98B | AED2.28M | |
BBNX Beta Bionics, Inc. Common Stock | AED50.9968 | +11.53% | AED1.98B | AED3.15M | |
MBUU Malibu Boats, Inc. Class A | AED99.3860 | -0.81% | AED1.98B | AED1.40M | |
CPS Cooper-Standard Automotive Inc. | AED111.29 | +0.73% | AED1.97B | AED452.73K | |
BDN Brandywine Realty Trust | AED11.4591 | +2.30% | AED1.97B | AED6.59M |
显示 3151 ~ 3165/共 11220 条结果
股票价格