今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AI C3.ai, Inc. | AED40.1081 | -2.33% | AED5.74B | AED44.86M | |
AVAH Aveanna Healthcare Holdings Inc. Common Stock | AED24.9757 | +5.10% | AED5.73B | AED7.80M | |
SLVM Sylvamo Corporation | AED141.77 | -0.39% | AED5.73B | AED2.30M | |
BFC Bank First Corporation Common Stock | AED501.22 | -2.44% | AED5.73B | AED393.02K | |
ECAT BlackRock ESG Capital Allocation Term Trust | AED57.3707 | -1.20% | AED5.71B | AED1.62M | |
QQQX Nuveen NASDAQ 100 Dynamic Overwrite Fund - Shares of Beneficial Interest | AED114.34 | -1.77% | AED5.69B | AED323.37K | |
PGEN Precigen, Inc. Common Stock | AED13.9937 | -1.30% | AED5.68B | AED26.19M | |
BORR Borr Drilling Limited | AED18.5849 | -5.42% | AED5.68B | AED28.04M | |
WGS GeneDx Holdings Corp. Class A Common Stock | AED194.77 | -0.19% | AED5.66B | AED3.65M | |
COUR Coursera, Inc. | AED19.5762 | -3.79% | AED5.66B | AED16.59M | |
CRML Critical Metals Corp. Ordinary Shares | AED40.5121 | -8.16% | AED5.66B | AED33.34M | |
REX REX American Resources Corp. | AED169.98 | -4.24% | AED5.65B | AED630.61K | |
AGL agilon health, inc. | AED294.46 | -7.59% | AED5.65B | AED845.02K | |
LAR Lithium Argentina AG | AED36.7290 | -7.92% | AED5.65B | AED5.59M | |
LZB La-Z-Boy Incorporated | AED133.22 | -0.44% | AED5.64B | AED909.41K |
显示 2281 ~ 2295/共 11220 条结果
股票价格