今天美国股票价格
| 股票名称 | 价格 | 24小时变化 | 市值 | 24小时交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AIP Arteris, Inc. Common Stock | R$188.78 | -0.80% | R$8.43B | R$4.18M | |
BAK Braskem S.A. American Depositary Shares (Each representing Two Class A Preferred Shares) | R$19.1121 | -1.05% | R$8.42B | R$4.15M | |
BHVN Biohaven Ltd. | R$57.9462 | +5.46% | R$8.42B | R$17.41M | |
FSUN FirstSun Capital Bancorp Common Stock | R$179.15 | +2.73% | R$8.42B | R$1.21M | |
DCOM Dime Community Bancshares, Inc. | R$190.87 | +2.48% | R$8.39B | R$1.66M | |
TPB Turning Point Brands, Inc. | R$445.58 | +1.65% | R$8.36B | R$2.27M | |
GABC German American Bancorp, Inc. | R$222.13 | +2.39% | R$8.34B | R$987.31K | |
HLIT Harmonic Inc | R$74.2626 | -0.34% | R$8.33B | R$20.06M | |
BDJ BlackRock Enhanced Equity Dividend Trust | R$47.0686 | +0.76% | R$8.32B | R$1.77M | |
TSLX Sixth Street Specialty Lending, Inc. | R$89.8166 | +2.32% | R$8.32B | R$1.90M | |
SLSR Solaris Resources Inc. | R$51.0333 | -3.18% | R$8.30B | R$760.03K | |
BVC BitVentures Limited Ordinary Shares | R$49.3051 | +1.04% | R$8.29B | R$10.53K | |
STBA S&T Bancorp Inc | R$230.39 | +2.85% | R$8.24B | R$1.27M | |
TCBK Trico Bancshares | R$258.04 | +3.08% | R$8.23B | R$554.55K | |
DXC DXC Technology Company | R$47.9490 | +3.09% | R$8.23B | R$20.95M |
显示 2251 ~ 2265/共 11220 条结果
股票价格