Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BEP Brookfield Renewable Partners L.P. | $35,4700 | -2,88% | $11,24B | $2,01K | |
PINS Pinterest, Inc. Class A Common Stock | $20,5700 | -0,48% | $11,23B | $7,01K | |
AIT Applied Industrial Technologies, Inc. | $315,53 | +0,68% | $11,22B | $1,000 | |
ALLE Allegion Public Limited Company | $125,99 | -3,17% | $11,17B | $28,00 | |
MGM MGM RESORTS INTERNATIONAL | $48,2000 | -0,21% | $11,17B | $103,00 | |
QBTS D-Wave Quantum Inc. | $26,3300 | -4,43% | $11,16B | $429,45K | |
ERIE Erie Indemnity Co | $207,30 | +0,03% | $11,14B | $62,00 | |
WLK Westlake Corporation | $85,8900 | -0,58% | $11,12B | $5,000 | |
GMED GLOBUS MEDICAL INC | $78,3900 | +0,56% | $11,11B | $38,00 | |
AR ANTERO RESOURCES CORPORATION | $36,8300 | +0,82% | $11,07B | $99,00 | |
BMRN BioMarin Pharmaceuticals Inc | $54,6900 | +0,05% | $11,07B | $4,03K | |
SJM The J.M. Smucker Company | $101,37 | +0,10% | $11,00B | $1,000 | |
PAG Penske Automotive Group, Inc. | $172,00 | +0,07% | $11,00B | $202,25K | |
UHAL U-Haul Holding Company | $55,0600 | +0,00% | $10,99B | $195,82K | |
BMNR BitMine Immersion Technologies, Inc. | $16,4500 | -2,66% | $10,97B | $769,86K | Giao dịch |
886-900 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu