Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
OIH VanEck Oil Services ETF | €376,25 | +1,46% | -- | €145,37K | |
OILK ProShares K-1 Free Crude Oil ETF | €47,9708 | -2,31% | -- | €58,42K | |
OILT Texas Capital Texas Oil Index ETF | €26,5000 | -0,38% | -- | €387,00 | |
OKLL Defiance Daily Target 2x Long OKLO ETF | €6,9789 | -0,67% | -- | €6,83M | |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | €20,4207 | -3,00% | -- | €58,97K | |
OMAH VistaShares Target 15 Berkshire Select Income ETF | €15,9659 | +0,90% | -- | €289,51K | |
OMFL Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF | €59,2970 | +0,60% | -- | €53,51K | |
OMFS Invesco Russell 2000 Dynamic Multifactor ETF | €43,9623 | +1,44% | -- | €2,43K | |
OND ProShares On-Demand ETF | €30,4053 | +0,24% | -- | €813,56 | |
ONDG Leverage Shares 2X Long ONDS Daily ETF | €6,3115 | +3,95% | -- | €891,05K | |
ONDL Defiance Daily Target 2X Long ONDS ETF | €17,1106 | +4,33% | -- | €1,11M | |
ONDU Tradr 2X Long ONDS Daily ETF | €10,1566 | +4,15% | -- | €94,55K | |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | €21,0485 | +0,08% | -- | €1,03K | |
ONEO State Street SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | €130,72 | +0,04% | -- | €110,94 | |
ONEQ Fidelity Nasdaq Composite Index ETF | €90,8091 | -0,19% | -- | €199,39K |
8116-8130 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu