Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | $7,5100 | +8,73% | -- | $7,59K | |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | $43,2590 | -1,30% | -- | $117,00 | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | $161,55 | +4,88% | -- | $210,88K | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $15,3400 | +0,91% | -- | $3,99K | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | $21,2990 | +0,02% | -- | $14,00 | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | $43,0200 | -1,11% | -- | $2,15K | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | $71,6570 | -0,41% | -- | $42,09K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | $54,2110 | -0,71% | -- | $69,00 | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $113,13 | -1,32% | -- | $9,54K | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $51,3300 | +0,98% | -- | $7,83K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $47,1910 | -0,76% | -- | $986,00 | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | $25,1610 | +0,10% | -- | $1,91K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $43,3700 | +1,07% | -- | $4,54K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | $31,3740 | +1,80% | -- | $673,00 | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | $23,1350 | +0,11% | -- | $19,41K |
8041-8055 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu