Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
IVRS iShares Future Metaverse Tech and Communications ETF | $32,2850 | -0,73% | -- | $1,000 | |
IVSI Applied Finance IVS International Large ETF | $28,3000 | +0,81% | -- | $10,00 | |
IVSS Applied Finance IVS US SMID ETF | $28,4200 | +0,83% | -- | $661,00 | |
IVSX Applied Finance IVS International SMID ETF | $24,6500 | +0,13% | -- | $241,00 | |
IVV iShares Core S&P 500 ETF | $755,47 | -0,24% | -- | $171,57K | |
IVVB iShares Large Cap Deep Quarterly Laddered ETF | $34,5450 | -0,11% | -- | $502,00 | |
IVVM iShares Large Cap Moderate Quarterly Laddered ETF | $36,8200 | -0,11% | -- | $2,41K | |
IVVW iShares S&P 500 BuyWrite ETF | $44,1250 | -0,26% | -- | $3,13K | |
IVW iShares S&P 500 Growth ETF | $138,35 | -1,18% | -- | $41,48K | |
IWB iShares Russell 1000 ETF | $410,59 | -0,30% | -- | $12,81K | |
IWC iShares Micro-Cap ETF | $186,21 | -0,60% | -- | $5,16K | |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | $239,68 | +0,16% | -- | $29,12K | |
IWF iShares Russell 1000 Growth ETF | $125,83 | -0,63% | -- | $108,77K | |
IWFG NYLI Winslow Focused Large Cap Growth ETF | $54,5825 | +0,00% | -- | $188,00 | |
IWL iShares Russell Top 200 ETF | $186,74 | -0,32% | -- | $1,15K |
7321-7335 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu