Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ISWN Amplify BlackSwan ISWN ETF | $22,3140 | +0,41% | -- | $1,000 | |
ITA iShares U.S. Aerospace & Defense ETF | $226,76 | +0,83% | -- | $19,05K | |
ITAN Sparkline Intangible Value ETF | $42,5790 | +0,58% | -- | $4,000 | |
ITB iShares U.S. Home Construction ETF | $94,1490 | +1,83% | -- | $24,41K | |
ITDB iShares LifePath Target Date 2030 ETF | $35,0050 | +0,00% | -- | $3,12K | |
ITDC iShares LifePath Target Date 2035 ETF | $36,6550 | +0,05% | -- | $2,59K | |
ITDD iShares LifePath Target Date 2040 ETF | $38,3990 | +0,00% | -- | $353,00 | |
ITDE iShares LifePath Target Date 2045 ETF | $39,9210 | -0,20% | -- | $444,00 | |
ITDF iShares LifePath Target Date 2050 ETF | $41,4650 | +0,02% | -- | $914,00 | |
ITDG iShares LifePath Target Date 2055 ETF | $42,1310 | -0,12% | -- | $25,00 | |
ITDH iShares LifePath Target Date 2060 ETF | $42,0810 | -0,28% | -- | $23,00 | |
ITDI iShares LifePath Target Date 2065 ETF | $42,0400 | -0,33% | -- | $25,00 | |
ITDJ iShares LifePath Target Date 2070 ETF | $32,7190 | -0,23% | -- | $285,00 | |
ITEQ Amplify BlueStar Israel Technology ETF | $68,0150 | -0,01% | -- | $223,00 | |
ITM VanEck Intermediate Muni ETF | $46,8850 | +0,03% | -- | $5,50K |
7291-7305 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu