أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 63.5400$ | -5.19% | -- | 318.24K$ | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 7.8900$ | -14.10% | -- | 4.11M$ | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 19.8200$ | -0.10% | -- | 13.00$ | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | 23.0500$ | -0.58% | -- | 8.10K$ | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | 63.0900$ | -0.86% | -- | 9.17K$ | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | 73.8000$ | -2.24% | -- | 60.66K$ | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | 13.1800$ | +6.90% | -- | 2.87K$ | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 139.29$ | +0.47% | -- | 8.85K$ | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 31.3200$ | -6.65% | -- | 257.18K$ | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 49.8600$ | +0.02% | -- | 475.75K$ | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 99.3700$ | +0.02% | -- | 1.09K$ | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 28.3350$ | +0.01% | -- | 2.15K$ | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | 86.3000$ | -0.84% | -- | 22.52K$ | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | 35.0100$ | +0.29% | -- | 24.50K$ | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 37.4900$ | -0.56% | -- | 13.64K$ |
10876 - 10890 من 11220 نتائج
سعر السهم