أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRWL GraniteShares 2x Long CRWD Daily ETF | 54.7588€ | -0.27% | -- | 9.63K€ | |
CRWU T-REX 2X Long CRWV Daily Target ETF | 6.5066€ | -4.31% | -- | 20.58K€ | |
CRXP Columbia Core Plus Bond ETF | 17.0809€ | +0.00% | -- | 11.20€ | |
CRY GraniteShares YieldBOOST CRCL ETF | 19.8645€ | +1.23% | -- | 6.98K€ | |
CSB VictoryShares US Small Cap High Div Volatility Wtd ETF | 54.3710€ | +0.24% | -- | 7.91K€ | |
CSCL Direxion Daily CSCO Bull 2X ETF | 63.6008€ | +0.22% | -- | 85.31€ | |
CSCS Direxion Daily CSCO Bear 1X ETF | 11.3585€ | +5.74% | -- | 2.47K€ | |
CSD Invesco S&P Spin-Off ETF | 120.04€ | +0.00% | -- | 7.63K€ | |
CSEX Tradr 2X Long CLS Daily ETF | 26.9916€ | +0.00% | -- | 7.05K€ | |
CSHI NEOS Enhanced Income 1-3 Month T-Bill ETF | 42.9693€ | +0.00% | -- | 410.00K€ | |
CSHP iShares Enhanced Short-Term Bond Active ETF | 85.6371€ | +0.00% | -- | 941.08€ | |
CSIO Cohen & Steers Infrastructure Opportunities Active ETF | 24.4191€ | +0.00% | -- | 1.85K€ | |
CSM ProShares Large Cap Core Plus | 74.3733€ | +0.00% | -- | 19.40K€ | |
CSMD Congress SMid Growth ETF | 30.1716€ | +0.00% | -- | 21.11K€ | |
CSNR Cohen & Steers Natural Resources Active ETF | 32.3089€ | +0.00% | -- | 11.75K€ |
10876 - 10890 من 11220 نتائج
سعر السهم