أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | 220.35€ | -0.82% | -- | 3.59K€ | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | 3.5502€ | +20.12% | -- | 3.18M€ | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | 16.8118€ | -22.50% | -- | 2.45M€ | |
CRDD Cardano ETF | 14.2833€ | -5.22% | -- | 3.48K€ | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | 20.1367€ | -1.49% | -- | 989.23€ | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | 55.8726€ | -12.80% | -- | 1.24M€ | |
CRDX 2x Cardano ETF | 11.5634€ | -10.10% | -- | 9.36K€ | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | 19.3235€ | -0.33% | -- | 0.8617€ | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | 5.3081€ | -10.20% | -- | 3.15M€ | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | 6.6092€ | -13.80% | -- | 174.18K€ | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | 14.8514€ | -16.20% | -- | 271.80K€ | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | 11.3141€ | -5.06% | -- | 56.17K€ | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | 34.2267€ | -1.08% | -- | 17.74K€ | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | 25.6700€ | -0.13% | -- | 160.65K€ | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | 36.0277€ | -13.80% | -- | 1.41M€ |
10861 - 10875 من 11220 نتائج
سعر السهم