أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 21.4766€ | -0.80% | -- | 4.17K€ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 32.5225€ | +1.08% | -- | 3.55K€ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 22.4895€ | -0.92% | -- | 1.58K€ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 48.4879€ | -1.07% | -- | 54.99K€ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 123.25€ | -0.23% | -- | 11.99K€ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 109.18€ | -0.42% | -- | 148.35K€ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 32.3011€ | -0.44% | -- | 5.45K€ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 12.1069€ | +1.37% | -- | 9.54M€ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 41.6201€ | -0.15% | -- | 23.09K€ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 93.4427€ | +0.27% | -- | 560.28K€ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 23.1582€ | -1.01% | -- | 9.65K€ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 17.2572€ | -1.81% | -- | 225.76€ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 169.97€ | -1.18% | -- | 3.80K€ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 39.4142€ | +1.34% | -- | 4.49K€ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 13.5804€ | -0.19% | -- | 376.54K€ |
8731 - 8745 من 11220 نتائج
سعر السهم