أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | 2.3872€ | +3.75% | -- | 19.04M€ | |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 25.4403€ | -0.56% | -- | 8.56K€ | |
RKSG Ruk Strategic Growth ETF | 23.8491€ | +0.00% | -- | 6.55K€ | |
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | 8.2124€ | +0.00% | -- | 8.95K€ | |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 31.7142€ | +0.00% | -- | 236.50K€ | |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 20.9633€ | +0.00% | -- | 87.04€ | |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 20.8642€ | +0.00% | -- | 11.99K€ | |
RMME Rareview Government Money Market ETF | 86.2748€ | +0.00% | -- | 2.14K€ | |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 21.2193€ | +0.00% | -- | 1.49K€ | |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 21.8294€ | +0.00% | -- | 41.15K€ | |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 21.6176€ | +0.00% | -- | 130.13€ | |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 28.0352€ | +0.39% | -- | 1.723€ | |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 46.5200€ | -1.03% | -- | 13.78K€ | |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 27.5905€ | +0.14% | -- | 5.26K€ | |
RNRG Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF | 34.1100€ | +1.23% | -- | 4.90K€ |
8656 - 8670 من 11220 نتائج
سعر السهم