أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | 22.0292€ | -0.31% | -- | 54.38K€ | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | 20.5505€ | +0.78% | -- | 641.47€ | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | 86.3235€ | +0.00% | -- | 76.85K€ | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | 43.9894€ | +1.41% | -- | 12.20K€ | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | 50.8526€ | +6.58% | -- | 910.44K€ | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | 16.1662€ | +0.00% | -- | 43.04K€ | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | 1.8192€ | -10.60% | -- | 177.85K€ | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | 15.5455€ | +3.10% | -- | 11.03K€ | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | 33.0146€ | -0.95% | -- | 280.21€ | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | 12.8209€ | +1.71% | -- | 18.37K€ | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | 21.9516€ | -0.16% | -- | 299.29K€ | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | 63.4579€ | -0.75% | -- | 3.448€ | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | 22.7137€ | +0.31% | -- | 1.81K€ | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 21.4903€ | -0.16% | -- | 45.70K€ | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | 21.5744€ | +0.05% | -- | 13.48K€ |
8761 - 8775 من 11220 نتائج
سعر السهم