Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
SON Sonoco Products Company | €41,8674 | +0,45% | €4,13B | €127,10K | |
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. | €87,9776 | -0,47% | €4,13B | €51,99K | |
UNF Unifirst Corp | €232,87 | +2,41% | €4,12B | €24,94K | |
LBRT Liberty Energy Inc. | €26,4025 | -1,09% | €4,10B | €175,96K | |
CNX CNX Resources Corporation | €29,2239 | +1,30% | €4,09B | €122,68K | |
MAIN Main Street Capital Corporation | €44,4782 | +2,06% | €4,09B | €83,51K | |
MTN Vail Resorts, Inc. | €116,66 | +1,39% | €4,09B | €23,89K | |
ALH Alliance Laundry Holdings Inc. | €21,6182 | +0,82% | €4,07B | €13,81K | |
KVYO Klaviyo, Inc. | €14,0366 | +4,10% | €4,07B | €501,59K | |
REZI Resideo Technologies, Inc. Common Stock | €25,6196 | +0,21% | €4,06B | €54,52K | |
KEN KENON HOLDINGS LTD. | €68,8629 | -1,56% | €4,06B | €9,92K | |
CAI Caris Life Sciences, Inc. Common Stock | €14,4422 | +8,56% | €4,06B | €225,43K | |
GHC GRAHAM HOLDINGS COMPANY | €966,46 | +2,19% | €4,06B | €1,77K | |
CLSK CLEANSPARK INC | €14,3829 | -4,96% | €4,03B | €5,85M | |
OCTVV Octave Intelligence plc Class B Ordinary Shares When Issued | €15,2114 | +1,26% | €4,03B | €685,58K |
1411 – 1425 de 11220 resultados
Preço das ações