Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ARKI ARK DIET Q2 Buffer ETF | €18,8311 | +0,00% | -- | €8,618 | |
ARKK ARK Innovation ETF | €66,5137 | -1,25% | -- | €11,18K | |
ARKQ ARK Autonomous Technology & Robotics ETF | €118,28 | -1,14% | -- | €218,03 | |
ARKT ARK DIET Q4 Buffer ETF | €16,3262 | +0,00% | -- | €590,33 | |
ARKW ARK Next Generation Internet ETF | €123,24 | -2,44% | -- | €108,58 | |
ARKX ARK Space & Defense Innovation ETF | €30,6148 | -0,88% | -- | €1,99K | |
ARLI AllianzIM International Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €22,4333 | +0,00% | -- | €5,86K | |
ARLU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Apr ETF | €27,7978 | +0,00% | -- | €314,55 | |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | €48,7348 | -4,27% | -- | €96,31K | |
ARMW Roundhill ARM WeeklyPay ETF | €77,8981 | -6,14% | -- | €31,02 | |
ARMY Tema ETF Trust Tema International Defense ETF | €23,3031 | +9,40% | -- | €1,29K | |
ARP PMV Adaptive Risk Parity ETF | €29,0444 | +0,00% | -- | €3,66K | |
ARTY iShares Future AI & Tech ETF | €66,3586 | -3,77% | -- | €1,22K | |
ARVR First Trust Indxx Metaverse ETF | €48,9933 | -2,29% | -- | €59,46 | |
ARWG Archer Growth ETF | €22,5267 | +0,00% | -- | €2,585 |
10246 – 10260 de 11220 resultados
Preço das ações