Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
APRW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Apr ETF | €31,9254 | +0,00% | -- | €13,50K | |
APRZ TrueShares Structured Outcome (April) ETF | €34,6358 | +0,00% | -- | €121,51 | |
APUE ActivePassive U.S. Equity ETF | €39,8583 | +0,00% | -- | €53,21K | |
APXM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - April | €27,3191 | +0,00% | -- | €429,17 | |
AQEC AQE Core ETF | €20,4678 | +0,00% | -- | €10,46K | |
AQLT iShares MSCI Global Quality Factor ETF | €27,2284 | +0,00% | -- | €16,16K | |
AQWA Global X Clean Water ETF | €16,0898 | +0,16% | -- | €3,68K | |
ARB AltShares Merger Arbitrage ETF | €25,4784 | +0,00% | -- | €50,32K | |
ARCM Arrow Reserve Capital Management ETF | €86,2877 | +0,00% | -- | €67,22 | |
ARCX Tradr 2X Long ACHR Daily ETF | €18,7442 | +0,00% | -- | €173,22 | |
ARGT Global X MSCI Argentina ETF | €81,6556 | +0,00% | -- | €32,74 | |
ARKB ARK 21Shares Bitcoin ETF | €18,2012 | -2,58% | -- | €13,00K | |
ARKD ARK DIET Q1 Buffer ETF | €17,2304 | +0,00% | -- | €20,68 | |
ARKF ARK Blockchain & Fintech Innovation ETF | €33,8860 | -1,53% | -- | €116,34 | |
ARKG ARK Genomic Revolution ETF | €29,1202 | -0,38% | -- | €1,82K |
10231 – 10245 de 11220 resultados
Preço das ações