Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NUG Leverage Shares 2X Long NU Daily ETF | $7,1490 | +3,50% | -- | $2,61K | |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | $43,1600 | -1,53% | -- | $10,00 | |
NUGT Direxion Daily Gold Miners Index Bull 2X ETF | $158,85 | +3,12% | -- | $77,62K | |
NUGY GraniteShares YieldBOOST Gold Miners ETF | $15,3190 | +0,77% | -- | $390,00 | |
NUHY Nuveen ESG High Yield Corporate Bond ETF | $21,2900 | -0,02% | -- | $2,000 | |
NUKX Nicholas Nuclear Income ETF | $43,1030 | -0,92% | -- | $381,00 | |
NUKZ Range Nuclear Renaissance Index ETF | $71,5630 | -0,54% | -- | $30,00K | |
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | $54,2110 | -0,71% | -- | $69,00 | |
NULG Nuveen ESG Large-Cap Growth ETF | $113,04 | -1,40% | -- | $556,00 | |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | $51,1730 | +0,68% | -- | $1,78K | |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | $47,4410 | -0,23% | -- | $738,00 | |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | $25,1350 | +0,00% | -- | $1,81K | |
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | $42,9100 | +0,00% | -- | $1,38K | |
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | $31,1880 | +1,20% | -- | $552,00 | |
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | $23,1240 | +0,06% | -- | $88,00 |
8041 – 8055 de 11220 resultados
Preço das ações