Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
NLSI NEOS Long/Short Equity Income ETF | $53,3250 | -0,54% | -- | $439,00 | |
NMAR Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - March | $32,2550 | +0,08% | -- | $22,31K | |
NMAY Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - May | $29,6000 | -0,10% | -- | $1,51K | |
NMB Simplify National Muni Bond ETF | $24,7550 | +0,19% | -- | $230,00 | |
NMBL NovaTide Flexible Allocation ETF | $20,8650 | -0,01% | -- | $326,00 | |
NNOV Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - November | $31,4000 | -0,06% | -- | $59,52K | |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | $54,1990 | +1,12% | -- | $392,59K | |
NOCT Innovator Growth-100 Power Buffer ETF- October | $62,3800 | +0,08% | -- | $15,28K | |
NODE VanEck Onchain Economy ETF | $45,1900 | -2,48% | -- | $14,90K | |
NOEQ Northern Trust US Equity ETF | $28,7140 | +0,24% | -- | $1,000 | |
NORW Global X MSCI Norway ETF | $37,8990 | -0,13% | -- | $36,74K | |
NOVM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - November | $33,6990 | +0,04% | -- | $5,000 | |
NOVP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - November | $32,6100 | +0,18% | -- | $1,23K | |
NOWL GraniteShares 2x Long NOW Daily ETF | $6,7250 | +4,75% | -- | $19,76M | |
NPFE NPF Core Equity ETF | $26,8900 | +0,76% | -- | $4,79K |
8011 – 8025 de 11220 resultados
Preço das ações