Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
ELVA Electrovaya Inc. Common Shares | $10,9760 | -2,70% | $482,48M | $275,66K | |
MAX MediaAlpha, Inc. | $8,7150 | +5,13% | $481,15M | $105,98K | |
FBIZ First Business Financial Services, Inc. | $56,9250 | +2,03% | $480,99M | $14,96K | |
KRSP Rice Acquisition Corporation 3 | $10,4100 | +0,00% | $480,72M | $145,00 | |
IFN Aberdeen India Fund, Inc. | $10,9260 | +0,79% | $480,26M | $214,53K | |
AUTL Autolus Therapeutics plc American Depositary Share | $1,7150 | +5,86% | $479,05M | $800,32K | |
WEAV Weave Communications, Inc. | $5,8050 | +2,20% | $478,98M | $254,40K | |
ZSQR Z Squared Inc. Common Stock | $10,7400 | +0,47% | $478,82M | $99,51K | |
SIDU Sidus Space, Inc. Class A Common Stock | $4,6050 | +7,34% | $477,98M | $15,00M | |
ADUR Aduro Clean Technologies Inc. Common Stock | $15,5710 | -1,07% | $477,24M | $320,19K | |
XRN Chiron Real Estate Inc. | $35,4350 | +1,62% | $476,98M | $34,62K | |
CINT CI&T Inc | $4,0640 | +4,47% | $476,85M | $80,75K | |
TROO TROOPS, Inc. Ordinary Shares | $3,4750 | -7,33% | $476,42M | $111,09K | |
NMAI Nuveen Multi-Asset Income Fund | $13,9150 | -0,32% | $474,64M | $64,33K | |
ANGO AngioDynamics, Inc. | $11,8560 | +5,86% | $474,34M | $78,40K |
3256 – 3270 de 11220 resultados
Preço das ações