Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
NTGR NETGEAR, Inc. | €22.2568 | -1.24 % | €600.25M | €112.11K | |
MNTN MNTN, Inc. | €8.2393 | -1.08 % | €599.85M | €338.64K | |
NABL N-able, Inc. | €3.3000 | +1.19 % | €599.76M | €670.52K | |
SABR Sabre Corporation | €1.5876 | +0.27 % | €598.69M | €2.48M | |
HSHP Himalaya Shipping Ltd. | €12.3215 | -0.36 % | €598.38M | €95.27K | |
ODD ODDITY Tech Ltd. Class A Ordinary Shares | €8.6824 | -1.56 % | €598.20M | €1.06M | |
CTO CTO Realty Growth, Inc. | €17.1584 | +0.10 % | €597.40M | €55.38K | |
BALY Bally's Corporation | €11.4016 | +0.68 % | €597.26M | €6.63K | |
BZH Beazer Homes USA, Inc. New | €22.3549 | -1.30 % | €597.19M | €196.54K | |
NOAH Noah Holdings Limited American Depositary Shares (each representing five (5) Ordinary shares) | €8.9664 | +0.77 % | €596.40M | €37.77K | |
SHBI Shore Bancshares Inc | €17.7728 | +3.32 % | €594.77M | €85.33K | |
ADSE ADS-TEC ENERGY PLC Ordinary Shares | €9.7753 | +1.16 % | €594.44M | €363.13 | |
PFN PIMCO Income Strategy Fund II | €5.9245 | +0.66 % | €592.22M | €231.12K | |
VEL Velocity Financial, Inc. | €14.8522 | +0.76 % | €591.13M | €19.29K | |
NKLR Terra Innovatum Global N.V. Ordinary shares | €5.2060 | -0.82 % | €590.48M | €64.96K |
2941 – 2955 de 11220 resultados
Precio de la acción