أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPYD State Street SPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF | 41.1654€ | +1.19% | -- | 762.37K€ | |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 104.37€ | -0.02% | -- | 2.96M€ | |
SPYH NEOS S&P 500 Hedged Equity Income ETF | 48.7058€ | +0.28% | -- | 6.99K€ | |
SPYI NEOS S&P 500 High Income ETF | 46.4305€ | +0.21% | -- | 2.34M€ | |
SPYM State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF | 76.6978€ | +0.28% | -- | 7.14M€ | |
SPYQ Tradr 2X Long SPY Quarterly ETF | 163.90€ | +0.22% | -- | 920.62€ | |
SPYT Defiance S&P 500 Income Target ETF | 15.2605€ | +0.40% | -- | 86.14K€ | |
SPYV State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF | 52.8691€ | +0.94% | -- | 3.69M€ | |
SPYX State Street SPDR S&P 500 Fossil Fuel Reserves Free ETF | 53.3513€ | +0.44% | -- | 40.27K€ | |
SQLT iShares MSCI USA Small-Cap Quality Factor ETF | 24.0857€ | +0.61% | -- | 1.722€ | |
SQLV Royce Quant Small-Cap Quality Value ETF | 42.5519€ | +1.74% | -- | 357.39€ | |
SQMX FT Vest U.S. Equity Quarterly Max Buffer ETF | 29.3540€ | +0.01% | -- | 6.75K€ | |
SQQQ ProShares UltraPro Short QQQ | 32.6395€ | +1.91% | -- | 51.29M€ | |
SQS Sapient Quality Select ETF | 24.3763€ | +0.18% | -- | 1.62K€ | |
SRET Global X SuperDividend REIT ETF | 18.9335€ | +0.71% | -- | 23.60K€ |
9061 - 9075 من 11220 نتائج
سعر السهم