أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
SPUT Innovator Equity Premium Income - Daily PutWrite ETF | 24.7013€ | -0.35% | -- | 2.17K€ | |
SPUU Direxion Daily S&P 500 Bull 2X ETF | 189.73€ | -1.27% | -- | 6.82K€ | |
SPVM Invesco S&P 500 Value with Momentum ETF | 62.9110€ | -0.70% | -- | 4.46K€ | |
SPWO SP Funds S&P World (ex-US) ETF | 29.7200€ | -1.20% | -- | 69.21K€ | |
SPXD Xtrackers S&P 500 Diversified Sector Weight ETF | 24.3258€ | -0.25% | -- | 37.05€ | |
SPXE ProShares S&P 500 Ex-Energy ETF | 70.0386€ | -0.72% | -- | 445.49€ | |
SPXL Direxion Daily S&P 500 Bull 3x ETF | 243.03€ | -2.08% | -- | 1.63M€ | |
SPXN ProShares S&P 500 Ex-Financials ETF | 72.2062€ | -0.59% | -- | 929.77€ | |
SPXS Direxion Daily S&P 500 Bear 3x ETF | 22.5593€ | +2.19% | -- | 10.24M€ | |
SPXT ProShares S&P 500 Ex-Technology ETF | 91.5863€ | -0.15% | -- | 4.66K€ | |
SPXU ProShares UltraPro Short S&P 500 | 31.6158€ | +2.06% | -- | 7.00M€ | |
SPXV ProShares S&P 500 Ex-Health Care ETF | 72.0166€ | -0.77% | -- | 1.10K€ | |
SPY State Street SPDR S&P 500 ETF Trust | 649.93€ | -0.70% | -- | 36.60M€ | تداول |
SPYA Twin Oak Endure ETF | 26.1434€ | -0.66% | -- | 4.308€ | |
SPYC Simplify US Equity PLUS Convexity ETF | 39.5286€ | -0.84% | -- | 2.84K€ |
9046 - 9060 من 11220 نتائج
سعر السهم