أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MTRA Invesco International Growth Focus ETF | 27.0596$ | +0.00% | -- | 47.00$ | |
MTUM iShares MSCI USA Momentum Factor ETF | 320.75$ | -2.66% | -- | 32.78K$ | |
MTYY GraniteShares YieldBOOST MSTR ETF | 22.7550$ | -0.66% | -- | 215.00$ | |
MUB iShares National Muni Bond ETF | 107.12$ | +0.10% | -- | 83.97K$ | |
MUD Direxion Shares ETF Trust Direxion Daily MU Bear 1X ETF | 12.6290$ | +6.66% | -- | 1.88M$ | |
MULL GraniteShares 2x Long MU Daily ETF | 801.70$ | -13.80% | -- | 114.91K$ | |
MULT Franklin Multisector Income ETF | 25.0460$ | -0.10% | -- | 2.000$ | |
MUNA Northern Trust 2030 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 100.62$ | +0.00% | -- | 2.38K$ | |
MUNB Northern Trust 2035 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 100.86$ | +0.00% | -- | 6.58K$ | |
MUNC Northern Trust 2045 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 102.39$ | +0.00% | -- | 3.00K$ | |
MUND Northern Trust 2055 Tax-Exempt Distributing Ladder ETF | 102.85$ | -0.09% | -- | 1.000$ | |
MUNI PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund | 52.3920$ | +0.08% | -- | 24.86K$ | |
MUNX AMG GW&K Muni Income ETF | 25.0760$ | -0.01% | -- | 31.95K$ | |
MUNY Vanguard New York Tax-Exempt Bond ETF | 103.54$ | +0.13% | -- | 375.00$ | |
MUSE TCW Multisector Credit Income ETF | 49.5860$ | -0.29% | -- | 1.000$ |
7891 - 7905 من 11220 نتائج
سعر السهم