أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MJ Amplify Alternative Harvest ETF | 98.5062AED | +4.76% | -- | 99.15KAED | |
MJSC MUFG Japan Small Cap Active ETF | 227.06AED | +0.43% | -- | 32.69KAED | |
MKAM MKAM ETF | 117.98AED | +0.14% | -- | 7.346AED | |
MKOR Matthews Korea Active ETF | 246.15AED | -1.06% | -- | 35.74KAED | |
MKTN Federated Hermes MDT Market Neutral ETF | 94.8369AED | -0.62% | -- | 27.16KAED | |
MLDR Global X Intermediate-Term Treasury Ladder ETF | 178.38AED | +0.19% | -- | 213.03AED | |
MLN VanEck Long Muni ETF | 64.6999AED | +0.11% | -- | 238.39KAED | |
MLPA Global X MLP ETF | 200.72AED | +1.05% | -- | 323.70KAED | |
MLPD Global X MLP & Energy Infrastructure Covered Call ETF | 92.5743AED | +0.63% | -- | 13.34KAED | |
MLPI NEOS MLP & Energy Infrastructure High Income ETF | 205.54AED | +0.99% | -- | 519.47KAED | |
MLPX Global X MLP & Energy Infrastructure ETF | 272.98AED | +1.52% | -- | 735.34KAED | |
MMAX iShares Large Cap Max Buffer Mar ETF | 99.3326AED | +0.01% | -- | 484.83AED | |
MMAY Pacer Swan SOS Moderate (May) ETF | 120.27AED | +0.25% | -- | 25.16KAED | |
MMCA NYLI MacKay California Muni Intermediate ETF | 79.7996AED | +0.21% | -- | 69.64KAED | |
MMID MFS Active Mid Cap ETF | 94.5651AED | +0.45% | -- | 4.44KAED |
7816 - 7830 من 11220 نتائج
سعر السهم