أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
KONG Formidable Fortress ETF | 31.5590$ | +0.70% | -- | 1.07K$ | |
KOOL North Shore Equity Rotation ETF | 14.6900$ | +0.08% | -- | 1.77K$ | |
KORP American Century Diversified Corporate Bond ETF | 46.6860$ | -0.20% | -- | 175.05K$ | |
KORU Direxion Daily MSCI South Korea Bull 3X ETF | 1,069.69$ | -10.60% | -- | 593.76K$ | |
KPDD KraneShares 2x Long PDD Daily ETF | 5.8800$ | +0.69% | -- | 274.22K$ | |
KPHO KraneShares Dragon Capital Vietnam Growth Index ETF | 23.8140$ | +2.91% | -- | 499.00$ | |
KPRO KraneShares 100% KWEB Defined Outcome January 2027 ETF | 26.8760$ | -0.01% | -- | 1.000$ | |
KQQQ Kurv Technology Titans Select ETF | 31.2670$ | -0.47% | -- | 33.99K$ | |
KRBN KraneShares Global Carbon Strategy ETF | 33.1460$ | -0.45% | -- | 10.49K$ | |
KRE State Street SPDR S&P Regional Banking ETF | 69.6750$ | +2.64% | -- | 10.28M$ | |
KRMA Global X Conscious Companies ETF | 48.7050$ | +0.33% | -- | 833.00$ | |
KROP Global X AgTech & Food Innovation ETF | 35.1810$ | -0.32% | -- | 2.03K$ | |
KRYP ProShares CoinDesk 20 Crypto ETF | 18.3050$ | -3.01% | -- | 727.00$ | |
KSA iShares MSCI Saudi Arabia ETF | 38.4550$ | +0.62% | -- | 329.80K$ | |
KSEP Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - September | 30.4500$ | +0.38% | -- | 3.97K$ |
7561 - 7575 من 11220 نتائج
سعر السهم