أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
JULP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - July | 27.8970€ | +0.00% | -- | 33.51€ | |
JULT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jul ETF | 40.8344€ | -0.01% | -- | 633.37€ | |
JULU AllianzIM U.S. Equity Buffer15 Uncapped Jul ETF | 27.7363€ | -0.08% | -- | 1.35K€ | |
JULW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jul ETF | 34.9260€ | +0.05% | -- | 91.09€ | |
JULZ TrueShares Structured Outcome (July) ETF | 39.2875€ | -0.24% | -- | 10.31€ | |
JUNM FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - June | 30.0790€ | +0.00% | -- | 25.78€ | |
JUNP PGIM S&P 500 Buffer 12 ETF - June | 27.2344€ | -0.19% | -- | 970.26€ | |
JUNT AllianzIM U.S. Equity Buffer10 Jun ETF | 32.5541€ | +0.00% | -- | 708.14€ | |
JUNW AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF | 29.5874€ | -0.03% | -- | 4.12K€ | |
JUNZ TrueShares Structured Outcome (June) ETF | 30.3540€ | -0.33% | -- | 1.718€ | |
JUSA JPMorgan U.S. Research Enhanced Large Cap ETF | 58.1169€ | -0.13% | -- | 63.59€ | |
JUST Goldman Sachs JUST U.S. Large Cap Equity ETF | 92.3434€ | -0.19% | -- | 241.49€ | |
JVAL JPMorgan U.S. Value Factor ETF | 49.9922€ | -0.43% | -- | 1.81K€ | |
JXI iShares Global Utilities ETF | 71.6473€ | +0.55% | -- | 2.44K€ | |
JXX Janus Henderson Transformational Growth ETF | 27.9571€ | -1.70% | -- | 11.17€ |
7486 - 7500 من 11220 نتائج
سعر السهم