今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
DSGX Descartes Systems Group Inc | €63.8211 | -4.54% | €5.46B | €418.53K | |
TEO Telecom Argentina S.A. | €11.3274 | -5.12% | €5.45B | €361.38K | |
STWD STARWOOD PROPERTY TRUST, INC. | €14.6266 | -0.70% | €5.45B | €2.20M | |
KMX CarMax Inc. | €39.3315 | +3.94% | €5.45B | €3.48M | |
SGHC Super Group (SGHC) Limited | €10.7244 | -1.58% | €5.44B | €2.39M | |
PSN Parsons Corporation | €51.4687 | -1.79% | €5.44B | €793.57K | |
NVTS Navitas Semiconductor Corporation Common Stock | €24.9031 | +11.79% | €5.43B | €92.68M | |
CPB The Campbell's Company Common Stock | €18.0894 | +0.05% | €5.42B | €7.03M | |
RYN Rayonier Inc. | €18.2358 | +1.29% | €5.41B | €1.41M | |
AN AutoNation, Inc. | €163.88 | -0.44% | €5.41B | €208.34K | |
DBX Dropbox, Inc. Class A | €23.7746 | -1.99% | €5.40B | €2.30M | |
USAR USA Rare Earth, Inc. Class A Common Stock | €23.5593 | -10.90% | €5.38B | €18.87M | 交易 |
SWX Southwest Gas Holdings, Inc. | €73.8478 | -0.36% | €5.37B | €312.85K | |
AVTR Avantor, Inc. | €7.7526 | +0.11% | €5.36B | €4.76M | |
ACA Arcosa, Inc. Common Stock | €106.64 | +0.77% | €5.36B | €213.03K |
顯示 1216 ~ 1230/共 11220 條結果
股票價格