今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
BBLB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 20+ Year ETF | €69.4940 | +0.00% | -- | €48.14 | |
BBLU EA Bridgeway Blue Chip ETF | €14.5203 | +0.00% | -- | €62.62K | |
BBMC JPMorgan BetaBuilders U.S. Mid Cap Equity ETF | €106.88 | +0.00% | -- | €4.90K | |
BBP Virtus Biotech ETF | €74.4607 | +0.00% | -- | €3.84K | |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI U.S. REIT ETF | €89.7527 | +0.00% | -- | €15.56K | |
BBSB JPMorgan BetaBuilders U.S. Treasury Bond 1-3 Year ETF | €84.4440 | +0.00% | -- | €9.15K | |
BBSC JPMorgan BetaBuilders U.S. Small Cap Equity ETF | €74.9143 | +0.00% | -- | €2.90K | |
BBUS JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF | €117.51 | +0.00% | -- | €99.88K | |
BBYY GraniteShares YieldBOOST BABA ETF | €10.2046 | +4.17% | -- | €5.158 | |
BCCC Global X Bitcoin Covered Call ETF | €10.1788 | -2.02% | -- | €18.91 | |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | €31.6799 | -0.46% | -- | €8.597 | |
BCDF Horizon Kinetics Blockchain Development ETF | €26.8460 | +0.00% | -- | €606.94 | |
BCEM Baron Emerging Markets Select ETF | €24.0200 | +0.00% | -- | €3.18K | |
BCFN Baron Financials ETF | €17.7184 | -2.10% | -- | €540.75 | |
BCGD Baron Global Durable Advantage ETF | €22.7385 | +0.00% | -- | €2.85K |
顯示 10381 ~ 10395/共 11220 條結果
股票價格