今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AHD GraniteShares Autocallable HOOD ETF | €21.3511 | -1.19% | -- | €8.591 | |
BFLX iShares Flexible Equity Active ETF | €21.6347 | -2.27% | -- | €113.41 | |
CVGD CresAlta Global Dividend ETF | €21.8247 | +0.00% | -- | €515.52 | |
CVSM CresAlta Small and Mid-Cap ETF | €22.2440 | +0.00% | -- | €649.55 | |
DLMY FT Vest U.S. Equity Dual Directional Buffer ETF - May | €25.7502 | +0.00% | -- | €2.96K | |
EMEM Sophus Capital Emerging Market ETF | €23.5421 | +2.07% | -- | €1.16K | |
HALX Tuttle Capital Heavy Assets Low Obsolescence ETF | €21.7689 | +0.00% | -- | €0.8592 | |
HIS Humilis US Focused Opportunities ETF | €22.1760 | -0.20% | -- | €33.65K | |
LEND SEI High Yield Bond & Alternative Credit ETF | €21.6175 | +0.10% | -- | €58.66K | |
PCLC Polen 5Perspectives Large Growth ETF | €22.0365 | +0.00% | -- | €158.95 | |
PCSG Polen 5Perspectives Small-Mid Growth ETF | €22.1851 | +0.00% | -- | €18.04 | |
PLA GraniteShares Autocallable PLTR ETF | €21.7464 | +1.86% | -- | €1.25K | |
FDXw FedEx Corporation | €281.55 | +0.00% | -- | €146.06 | |
NVRIw Enviri Corporation (to be renamed from Enviri II Corporation) | €14.9930 | +0.00% | -- | €41.72K | |
PWRL Powerlaw Corp. Common Stock | €16.6943 | -0.21% | -- | €2.65K |
顯示 9991 ~ 10005/共 11220 條結果
股票價格