今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
URSP ProShares Ultra S&P 500 Equal Weight | $46.4690 | -3.63% | -- | $10.40K | |
URTH iShares MSCI World ETF | $200.66 | -2.44% | -- | $233.89K | |
URTY ProShares UltraPro Russell2000 | $73.0160 | -10.10% | -- | $1.30M | |
USAF Atlas America Fund | $27.3680 | -0.21% | -- | $2.46K | |
USAI Pacer American Energy Infrastructure ETF | $46.0490 | -0.88% | -- | $4.89K | |
USAX Tradr 2X Long USAR Daily ETF | $22.2420 | -33.90% | -- | $195.71K | |
USCA Xtrackers MSCI USA Climate Action Equity ETF | $43.7500 | -2.50% | -- | $2.01K | |
USCL iShares Climate Conscious & Transition MSCI USA ETF | $82.9610 | -2.66% | -- | $61.00 | |
USD ProShares Ultra Semiconductors | $90.8740 | -14.80% | -- | $2.07M | |
USDU WisdomTree Bloomberg U.S. Dollar Bullish Fund | $26.4550 | +0.74% | -- | $136.14K | |
USDX SGI Enhanced Core ETF | $25.7600 | +0.47% | -- | $81.34K | |
USE USCF Energy Commodity Strategy Absolute Return Fund | $32.1200 | -3.11% | -- | $178.00 | |
USEP Innovator U.S. Equity Ultra Buffer ETF - September | $40.9610 | -0.66% | -- | $1.15K | |
USEW Cambria US EW ETF | $54.9200 | -0.72% | -- | $1.000 | |
USFE First Eagle US Equity ETF | $35.1483 | +0.00% | -- | $81.00 |
顯示 9481 ~ 9495/共 11220 條結果
股票價格