今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
AG FIRST MAJESTIC SILVER CORP | €16.9723 | -0.30% | €8.96B | €7.05M | |
SCI Service Corporation International | €60.2942 | +1.82% | €8.93B | €2.80M | |
POWL Powell Industries Inc | €258.48 | +0.15% | €8.92B | €359.65K | |
ESI Element Solutions Inc. | €36.1748 | -0.94% | €8.90B | €2.61M | |
FRT Federal Realty Investment Trust | €104.20 | +1.33% | €8.89B | €690.73K | |
IAG IAMGold Corporation | €14.7248 | +1.60% | €8.89B | €3.85M | |
DPZ Domino's Pizza Inc. | €264.82 | +0.25% | €8.89B | €642.50K | |
WTS Watts Water Technologies, Inc. Class A | €271.31 | +0.13% | €8.88B | €178.38K | |
EMBJ Embraer S.A. American Depositary Shares (Each representing Four Common Shares) | €49.1258 | +3.35% | €8.84B | €850.54K | |
RIOT Riot Platforms, Inc. Common Stock | €23.6544 | -0.65% | €8.82B | €13.95M | |
DOCU DocuSign, Inc. Common Stock | €42.2714 | -6.32% | €8.78B | €6.13M | |
SFD Smithfield Foods, Inc. Common Stock | €22.7503 | +2.80% | €8.75B | €1.43M | |
TTD The Trade Desk, Inc. | €18.1003 | +2.24% | €8.72B | €17.05M | |
WTFC Wintrust Financial Corp | €131.22 | +2.95% | €8.72B | €384.77K | |
OC Owens Corning | €102.30 | -1.13% | €8.72B | €775.97K |
顯示 931 ~ 945/共 11220 條結果
股票價格