今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SH ProShares Short S&P500 | £24.7001 | +0.49% | -- | £78.56K | |
SHAG WisdomTree Yield Enhanced U.S. Short-Term Aggregate Bond Fund | £35.2954 | +0.00% | -- | £1.41K | |
SHDG Soundwatch Hedged Equity ETF | £24.2772 | +0.00% | -- | £285.37 | |
SHE State Street SPDR MSCI USA Gender Diversity ETF | £117.01 | +0.00% | -- | £3.28K | |
SHLD Global X Defense Tech ETF | £47.2319 | +0.13% | -- | £945.53 | 交易 |
SHM State Street SPDR Nuveen ICE Short Term Municipal Bond ETF | £35.6381 | +0.00% | -- | £117.20K | |
SHOC Strive U.S. Semiconductor ETF | £85.9398 | -3.01% | -- | £76.00 | |
SHPP Pacer Industrials and Logistics ETF | £25.5954 | +0.00% | -- | £1.490 | |
SHPU Direxion Daily SHOP Bull 2X ETF | £8.3749 | -0.04% | -- | £292.82 | |
SHRT Gotham Short Strategies ETF | £4.6979 | +0.00% | -- | £1.96K | |
SHRY First Trust Exchange-Traded Fund VI First Trust Bloomberg Shareholder Yield ETF | £32.3969 | -0.20% | -- | £251.84 | |
SHUS Stratified LargeCap Hedged ETF | £37.1935 | +0.00% | -- | -- | |
SHV iShares Trust iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | £82.0355 | +0.02% | -- | £17.49K | |
SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | £61.0758 | +0.00% | -- | £133.37 | |
SHYD VanEck Short High Yield Muni ETF | £16.9510 | +0.00% | -- | £88.57K |
顯示 8866 ~ 8880/共 11220 條結果
股票價格