今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
ENLT Enlight Renewable Energy Ltd. Ordinary Shares | $96.0600 | +0.12% | $11.50B | $3.83K | |
FHN First Horizon Corporation | $23.8100 | +0.76% | $11.49B | $8.000 | |
AAON Aaon Inc | $148.20 | -0.03% | $11.48B | $435.00 | |
MDGL Madrigal Pharmaceuticals, Inc. Common Stock | $488.10 | -0.01% | $11.46B | $6.000 | |
PNR Pentair plc | $72.0500 | +0.84% | $11.44B | $209.00 | |
HMY Harmony Gold Mining Company Limited | $17.4300 | +1.81% | $11.41B | $2.63K | |
MOG.B MOOG INC CL B | $374.72 | +0.33% | $11.40B | $186.00 | |
MOG.A Moog Inc. | $373.94 | +0.00% | $11.40B | $221.00 | |
CNA CNA Financial Corporation | $41.9600 | +0.12% | $11.37B | $43.00 | |
GDDY GoDaddy Inc | $84.4000 | +0.50% | $11.36B | $157.00 | |
RDY Dr. Reddy's Laboratories Limited American Depositary Shares | $13.0200 | +0.00% | $11.34B | $1.19M | |
CACI CACI INTERNATIONAL CLA | $528.17 | +0.02% | $11.34B | $52.00 | |
LUMN Lumen Technologies, Inc. | $9.9500 | -0.30% | $11.32B | $4.80K | |
HUBS HUBSPOT, INC. | $225.00 | +1.15% | $11.29B | $6.99K | |
GIL Gildan Activewear Inc. | $59.2900 | +1.91% | $11.29B | $681.77K |
顯示 871 ~ 885/共 11220 條結果
股票價格