今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | €21.5436 | -0.02% | -- | €48.23 | |
SCUS Schwab Ultra-Short Income ETF | €21.6513 | -0.02% | -- | €57.06K | |
SCYB Schwab High Yield Bond ETF | €22.4610 | -0.29% | -- | €828.74K | |
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | €73.1501 | -0.75% | -- | €1.08M | |
SDCI USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund | €24.4638 | +0.18% | -- | €180.81K | |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | €22.0299 | -0.10% | -- | €2.584 | |
SDD ProShares UltraShort SmallCap600 | €8.0469 | +1.43% | -- | €3.14K | |
SDEM Global X MSCI SuperDividend Emerging Markets ETF | €27.8913 | -1.94% | -- | €1.46K | |
SDFI AB Short Duration Income ETF | €30.5366 | -0.06% | -- | €3.97K | |
SDG iShares Trust iShares MSCI Global Sustainable Development Goals ETF | €79.6192 | -0.46% | -- | €3.05K | |
SDIV Global X SuperDividend ETF | €21.1474 | -2.70% | -- | €418.36K | |
SDMF Simplify DBi CTA Managed Futures Index ETF | €22.5040 | +0.09% | -- | €2.56K | |
SDOG ALPS Sector Dividend Dogs ETF | €58.9198 | -0.91% | -- | €83.88K | |
SDOW ProShares UltraPro Short Dow 30 | €23.0425 | +3.40% | -- | €3.08M | |
SDP ProShares UltraShort Utilities | €20.2384 | +0.71% | -- | €2.42K |
顯示 8806 ~ 8820/共 11220 條結果
股票價格