今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
SBAR Simplify Barrier Income ETF | €21.9075 | -1.07% | -- | €13.68K | |
SBB ProShares Short SmallCap600 | €20.4988 | +0.75% | -- | €150.37 | |
SBIL Simplify Government Money Market ETF | €86.5280 | +0.00% | -- | €6.59K | |
SBIO ALPS Medical Breakthroughs ETF | €44.6653 | -1.03% | -- | €4.71K | |
SBIT ProShares UltraShort Bitcoin ETF | €57.8737 | +8.84% | -- | €889.87K | |
SBND Columbia Short Duration Bond ETF | €16.1649 | -0.24% | -- | €12.01K | |
SBTU T-REX 2X Long SBET Daily Target ETF | €1.6420 | -16.70% | -- | €11.89K | |
SBU Leverage Shares 2X Long SBUX Daily ETF | €15.0371 | +2.41% | -- | €541.85 | |
SCAP Infrastructure Capital Small Cap Income ETF | €33.2017 | -0.75% | -- | €189.25 | |
SCC ProShares UltraShort Consumer Discretionary | €12.8239 | +0.88% | -- | €2.57K | |
SCCR Schwab Core Bond ETF | €21.9377 | -0.41% | -- | €26.72K | |
SCDS JPMorgan Fundamental Data Science Small Core ETF | €63.6665 | -1.14% | -- | €4.321 | |
SCDV Bahl & Gaynor Small Cap Dividend ETF | €22.7898 | +0.08% | -- | €61.35 | |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | €21.4797 | -0.36% | -- | €13.68K | |
SCEP Sterling Capital Hedged Equity Premium Income ETF | €21.5315 | -0.54% | -- | €4.40K |
顯示 8761 ~ 8775/共 11220 條結果
股票價格