今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
NGHT Nicholas Bitcoin and Treasuries AfterDark ETF | A$36.8927 | +15.39% | -- | A$6.55K | |
NHYB Nuveen High Yield Corporate Bond ETF | A$34.6792 | +0.10% | -- | A$2.47K | |
NHYM Nuveen High Yield Municipal Income ETF | A$35.2181 | +0.17% | -- | A$18.11K | |
NICO Hexis Active Nicotine Engagement ETF | A$35.1745 | -0.63% | -- | A$21.06 | |
NIHI NEOS MSCI EAFE High Income ETF | A$72.5358 | +0.57% | -- | A$44.96K | |
NIKL Sprott Nickel Miners ETF | A$20.2963 | +0.10% | -- | A$95.03K | |
NIOG Leverage Shares 2X Long NIO Daily ETF | A$23.4906 | -1.79% | -- | A$21.93K | |
NISM NYLI International Small-Mid Cap Equity ETF | A$34.5746 | +0.42% | -- | A$14.04 | |
NITE The Nightview Fund | A$55.7746 | +1.16% | -- | A$51.95 | |
NIXT Research Affiliates Deletions ETF | A$44.3064 | +1.15% | -- | A$3.28K | |
NJAN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - January | A$82.7155 | -0.07% | -- | A$8.15K | |
NJNK Columbia U.S. High Yield ETF | A$28.1662 | +0.18% | -- | A$1.16K | |
NJUL Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - July | A$108.26 | +0.01% | -- | A$6.94K | |
NJUN Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - June | A$46.2511 | -0.18% | -- | A$300.38K | |
NLR VanEck Uranium and Nuclear ETF | A$184.74 | -0.20% | -- | A$523.22K |
顯示 7996 ~ 8010/共 11220 條結果
股票價格