今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | AED112.13 | +0.30% | -- | AED148.09K | |
MFSI MFS Active International ETF | AED119.95 | +0.49% | -- | AED608.06K | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | AED92.3709 | +0.16% | -- | AED60.63K | |
MFSV MFS Active Value ETF | AED102.99 | +1.48% | -- | AED261.05K | |
MFUL Mindful Conservative ETF | AED82.6307 | +0.20% | -- | AED7.345 | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | AED241.38 | +0.19% | -- | AED22.12K | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | AED72.7398 | -1.05% | -- | AED3.43K | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | AED75.4026 | +0.73% | -- | AED104.56K | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | AED1,022.87 | +0.36% | -- | AED279.82K | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | AED333.71 | +0.13% | -- | AED7.34M | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | AED180.92 | +1.21% | -- | AED28.49K | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | AED203.29 | -0.02% | -- | AED350.79K | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | AED73.9335 | +0.15% | -- | AED120.85K | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | AED587.87 | +0.77% | -- | AED1.17M | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | AED73.6396 | +0.70% | -- | AED3.672 |
顯示 7786 ~ 7800/共 11220 條結果
股票價格