今天美國股票價格
| 股票名稱 | 價格 | 24小時變化 | 市值 | 24小時交易量 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWLG NYLI Winslow Large Cap Growth ETF | $57.2600 | +0.00% | -- | $6.70K | |
IWM iShares Russell 2000 ETF | $290.25 | -0.60% | -- | $171.20K | 交易 |
IWMI NEOS Russell 2000 High Income ETF | $52.4900 | -0.10% | -- | $9.000 | |
IWMW iShares Russell 2000 BuyWrite ETF | $38.5300 | +0.00% | -- | $9.56K | |
IWMY Defiance R2000 Weekly Distribution ETF | $19.3600 | -1.97% | -- | $33.00 | |
IWN iShares Russell 2000 Value ETF | $215.04 | +0.00% | -- | $324.87K | |
IWO iShares Russell 2000 Growth ETF | $382.90 | +0.00% | -- | $240.97K | |
IWP iShares Russell Mid-Cap Growth ETF | $143.16 | +0.00% | -- | $583.38K | |
IWR iShares Russell Mid-Cap ETF | $108.51 | +0.00% | -- | $1.12M | |
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | $162.47 | +0.00% | -- | $180.01K | |
IWV iShares Russell 3000 ETF | $429.93 | +0.00% | -- | $264.65K | |
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | $104.99 | +0.00% | -- | $104.75K | |
IWY iShares Russell Top 200 Growth ETF | $297.65 | +0.00% | -- | $362.58K | |
IXC iShares Global Energy ETF | $54.9000 | -0.90% | -- | $5.000 | |
IXG iShares Global Financials ETF | $122.87 | +0.00% | -- | $6.01K |
顯示 7336 ~ 7350/共 11220 條結果
股票價格